![]() |
| #1 | Februar 2008 | 80 Seiten | 500 Exemplare | Cover |
| #2 | August 2008 | 84 Seiten | 700 Exemplare | Cover |
| #3 | Februar 2009 | 144 Seiten | 700 Exemplare | Cover |
| #4 | September 2009 | 112 Seiten | 1000 Exemplare | Cover |
| #5 | Februar 2010 | 140 Seiten | 800 Exemplare | Cover |
| #1 | August 2008 | 66 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #2 | Februar 2009 | 74 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #3 | September 2009 | 74 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #4 | Februar 2010 | 110 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
Der Spreeathener Buschfunk ist das Gruppenfanzine der Hertha Fangruppe "Hauptstadtmafia 2003". Es berichtet im wesentlichen von den Heim- und Auswärtsspielen von Hertha BSC, sowie von den Besuchen bei den Freunden in Karlsruhe. Darüber hinaus werden ein paar Spiele abseits des Hertha Alltags beleuchtet.
Tausch auf Anfrage! info@hm03.de
| #1 | November 2000 | 60 Seiten | 150 Exemplare | Cover |
| #2 | Februar 2001 | 72 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #3 | August 2001 | 68 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #4 | August 2002 | 72 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #5 | April 2003 | 68 Seiten | 150 Exemplare | Cover |
| #6 | Februar 2004 | 68 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #7 | Januar 2005 | 50 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #8 | August 2005 | 50 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #9 | Februar 2006 | 54 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
| #10 | Sommer 2007 | 50 Seiten | 200 Exemplare | Cover |
Anfänglich war das Hans Wurst als Gruppenheft der Harlekins Berlin 1998 geplant welches diese und die damit verbundene Ultraszene von Hertha BSC repräsentierte. Da aber die Objektivität, bei nur einem Schreibenden, extrem eingeschränkt ist wurde es später unabhängig. Die Redaktion bestand in der folgenden Zeit aus 2 Schreibenden, welche immer gerne Gastschreiber werben konnten, die den sehr eigenen Stil von Hans Wurst gut wiedergaben. Nicht umsonst bezeichnete man das Hans Wurst als die krasseste Aneinanderreihung von Wörtern und daran soll sich so schnell auch nichts ändern.
Tausch auf Anfrage! quotediezote@gmx.net
"Unglaublich"
| #1 | August 1998 | 45 Seiten | 150 Exemplare | Cover |
#2 |
Februar 1999 | 50 Seiten | 150 Exemplare | Cover |
| #3 | Juni 1999 | 50 Seiten | 300 Exemplare | Cover |
| #4 | März 2000 | 52 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #5 | April 2000 | 56 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #6 | November 2000 | 56 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #7 | September 2001 | 56 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #8 | Februar 2002 | 68 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
| #9 | Oktober 2002 | 68 Seiten | 250 Exemplare | Cover |
Das Unglaublich bildete das erste Fanzine aus der Ultraszene von Hertha BSC. Neben den Spielen von Hertha wurden auch diverse Hoppingtouren, Demos, Konzerte und sonstige sinnlose Freizeitbeschäftigungen näher beleuchtet. Zusätzlich wurde das Heft durch regelmäßige Gastberichte und eine hohe Anzahl an interessanten Bilderchen verfeinert.
| #01 | Mai 1996 | 68 Seiten | 333 Exemplare |
Cover |
| #02 | April 1997 | 76 Seiten | 500 Exemplare |
Cover |
| #03 | Juli 1997 | 76 Seiten | 1.000 Exemplare | Cover |
| #04 | Oktober 1997 | 76 Seiten | 1.500 Exemplare | Cover |
| #05 | Dezember 1997 | 68 Seiten | 1.500 Exemplare | Cover |
| #06 | Februar 1998 | 68 Seiten | 1.500 Exemplare | Cover |
| #07 | März 1998 | 68 Seiten | 1.500 Exemplare | Cover |
| #08 | April 1998 | 68 Seiten | 1.500 Exemplare | Cover |
| #09 | Juli 1998 | 68 Seiten | 2.000 Exemplare | Cover |
| #10 | August 1998 | 68 Seiten | 2.000 Exemplare | Cover |
| #11 | Oktober 1998 | 68 Seiten | 2.000 Exemplare | Cover |
| #12 | Dezember 1998 | 68 Seiten | 2.000 Exemplare | Cover |
| #13 | Januar 1999 | 68 Seiten | 2.000 Exemplare | Cover |
| #14 | März 1998 | 68 Seiten | 2.000 Exemplare | Cover |
| #15 | Juni 1999 | 4 Seiten | keine Angabe |
Cover |
Das Berliner Sport Echo
(kurz BSE) stellte einige Zeit lang DAS Fanzine der Berliner Szene da.
Alle relevanten Vereine, egal ob Fußball oder Eishockey, wurden
beleuchtet und absolut kultige Berichte verfasst. Aufgrund fehlenden
Nachfrage und relativ hohem Aufwand wurde das BSE nach einigen Jahren
jedoch eingestellt.
| #01 | Oktober 1986 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
|
| #02 | Januar 1987 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
|
| #03 | April 1987 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
|
| #04 | August 1987 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
|
| #05 | November 1987 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
|
| #06 | ||||
| #07 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
||
| #08 | 1988 | 24 Seiten | 200 Exemplare |
|
| #09 | ||||
| #10 | 24 Seiten | 300 Exemplare |
||
| #11 | 1989 | 24 Seiten | 300 Exemplare |
|
| #12 | ||||
| #13 | 1990 | 40 Seiten | 300 Exemplare |
|
| #14 | 1990 | 28 Seiten | 300 Exemplare |
|
| #15 | ||||
| #16 | 1991 | 32 Seiten | 300 Exemplare |
Das wohl erste regelmäßige Fanzine, welches aus der Fanszene von Hertha BSC das Licht der Welt erblickte. Hauptschwerpunkt des Heftes waren allerdings weniger die Fanaktivitäten, sondern eher das Geschehen um das Stadion herum. Entworfen wurde das Preußen Echo im richtig dreckigen Schreibmaschinen- und Klebestiftstil.
| #01 | 1990 | 28 Seiten | keine Angabe |
|
| #02 | 1991 | 28 Seiten | keine Angabe |
| #01 | 1990 | 14 Seiten | 60 Exemplare |
|
| #02 | 1991 | 16 Seiten | 70 Exemplare |